服務熱線
18561321836
產品展示PRODUCTS
品牌 | TSI/美國 | 價格區(qū)間 | 1-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 氣溶膠檢測儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工,生物產業(yè) | 測量范圍 | 出廠設置3.0 L/min,1.40 to3.0L/min 用戶調節(jié)(L/min) |
連續(xù)工作時間 | 1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天(min) |
一、技術參數:
傳感器類型 | 90°光散射 | |
氣溶膠濃度范圍 | 8530臺式型 | 0.001-150 mg/m3 |
8531臺式型 | 0.001-400 mg/m3 | |
8532手持式 | 0.001-150 mg/m3 | |
分辨率 | ± 0.1% 讀數,0.001 mg/m3 取大值 | |
零點穩(wěn)定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數 | |
粒徑范圍 | 0.1 to 10μm | |
流量 | 出廠設置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶調節(jié) | |
流量準確度 | 出廠設置點的± 5%,內置流量控制 | |
溫度系數 | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作溫度 | 0到 50℃ | |
儲存溫度 | -20到 60℃ | |
操作濕度 | 0到 95%相對濕度,無凝結 | |
時間常數 | 用戶可調節(jié),1 到 60 秒 | |
數據記錄 | 5MB內存(>60,000 數據點)1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天 | |
記錄間隔 | 可調節(jié),1秒到1小時 | |
外形尺寸(HWD) | 手持式 | 12.5x12.1x31.6厘米 |
臺式 | 13.5x21.6x22.4厘米 | |
重量 | 手持式 | 1.3kg,1.5kg含電池 |
臺式 | 1.6kg,2.0kg含1節(jié)電池,2.5kg含2節(jié)電池 | |
通訊 | 8530/8531 | USB以及以太網,儲存的數據可以通過U盤存貯 |
8532 | USB儲存的數據可以通過 U盤存貯 | |
交流電源 | 115-240VAC | |
模擬輸出 | 8530/31用戶選擇輸出0-5V或2-20mA用戶選擇比例范圍 | |
報警輸出 | 8530/31 | 繼電器或蜂鳴器/繼電器 |
8534 | 蜂鳴器 | |
屏幕 | 8530/31 | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏 |
8532 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
稱重采樣 | 8530/31可更換 37mm濾盒(用戶提供) | |
CE規(guī)格 | Immunity | EN61236-1:2006 |
Emissions | EN61236-1:2006 |
美國TSI DUSTTRAK II氣溶膠監(jiān)測儀 8530EP 是配有外置泵,臺式電池供電,具有數據記錄功能的光散射激光光度計,可實時顯示氣溶膠質量濃度。 它使用鞘氣系統(tǒng)使得光學元件室中的氣溶膠分隔,光學元件能夠保持清潔,提高了設備的可靠性,降低了維修率。
DUSTTRAK II8530EP 配備有外置抽氣泵模塊,專門用來處理連續(xù) 24 小時 / 7 天 / 365 天 的 全天候監(jiān)測應用,如建筑工地和環(huán)境站點的無組織排放監(jiān)測,以及其它戶外應用的苛刻要求。
美國TSI DUSTTRAK II氣溶膠監(jiān)測儀可以測量氣溶膠污染物,如灰塵,煙霧, 煙塵 和霧氣。
室外環(huán)境監(jiān)測
基線趨勢分析和篩選
工程控制評估
遠程監(jiān)控
過程監(jiān)控
排放監(jiān)測
氣溶膠測量研究
置抽氣泵
手提箱
模擬報警輸出
可充電 7800 mAh 鋰離子電池
帶通用電源線的開關電源
TRAKPRO™ 數據分析軟件
調零過濾器
USB (設備和主機)計算機線纜
模擬 / 報警輸連接器
進氣口蓋( X2 )
帶篩網的 37 毫米濾盒
10 毫米的 nylon Door-Oliver 旋風分離器
撞擊式粒徑切割器套件(包括 PM1 , PM2.5 , PM4 , PM10 撞擊器)
撞擊板( X2 )和撞擊油
采樣延長管( 3-ft/1-m )
鞘氣過濾器( 4 個)
過濾器拆卸工具
操作維修手冊
校準證書
2 年保修
高效節(jié)能,持久的外部泵可進行連續(xù),無人值守 24 小時 / 7 天 的室外監(jiān)控應用
可測量 PM1 , PM2.5 ,呼吸性粉塵, PM10 不同粒徑的氣溶膠質量濃度
STEL 報警設定值
自動歸零(帶有可選的自動調零模塊)
對自定義的參考校準進行在線稱重分析。
手動和可編程數據記錄功能
氣溶膠濃度范圍為 0.001 至 400 mg/m3
環(huán)境保護和防干擾的環(huán)保箱
云數據管理系統(tǒng) 可有效的遠程監(jiān)控
加熱進口樣品調節(jié)器來降低濕度的影響
臺式裝置